Data Emitente NFº Valor R$
11/10/2026 COMERCIO DE FESTA EM CASA LTDA 79 321,80
12/10/2026 COMERCIO DE FESTA EM CASA LTDA 84 386,75
14/05/2026 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9854 10.000,00
17/03/2026 ANTONIO CARLOS MACHADO 1037 1.072,28
20/03/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10858 660,00
27/03/2026 Olive Confecções Ltda 280 27.780,00
30/03/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10865 660,00
09/04/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23347 5.000,25
24/04/2026 45.626.217 JOSE KAIK DOS 118 🅜 1.300,00
28/04/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10905 660,00
04/05/2026 ANTONIO CARLOS MACHADO 1081 1.056,98
19/05/2026 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 917 66.005,40
29/05/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10939 660,00
09/06/2026 ANTONIO CARLOS MACHADO 1123 1.018,64
16/06/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10960 660,00
16/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 202600 🅜 150,00
22/06/2026 45.626.217 JOSE KAIK DOS 122 🅜 1.100,00
23/06/2026 45.626.217 JOSE KAIK DOS 123 🅜 1.500,00
02/07/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10983 660,00
06/07/2026 TAINARA VARIEDADES LTDA 177 3.760,50
20/07/2026 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZACA 181 🅢 3.000,00
20/07/2026 ANTONIO CARLOS MACHADO 1164 895,12
25/07/2026 50.248.086 JOSE RICARDO WALEX 202661282 700,00
30/07/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 24469 5.000,94
30/07/2026 Olive Confecções Ltda 311 1.650,00
04/08/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 11020 660,00
13/08/2026 ANTONIO CARLOS MACHADO 1186 1.260,13
21/08/2026 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 11039 660,00
24/08/2026 CLEIDINALDO SIGNS E COMUNICACA 79 🅢 483,00
25/08/2026 VALCY TRINDADE RIBEIRO 780 883,37
02/09/2026 PEPY MUSIC INSTRUMENTOS 25 3.246,32
03/09/2026 52.240.805 DACIEL DE JESUS 61 🅢 8.000,00
03/09/2026 ELETROSOM COM DE MAT ELETRO 323 1.292,00
03/09/2026 Olive Confecções Ltda 329 4.610,00
04/09/2026 19.180.743 FLORA HIALI SOUZA 5 🅢 7.650,00
11/09/2026 45.626.217 JOSE KAIK DOS 128 🅢 1.100,00
11/09/2026 45.626.217 JOSE KAIK DOS 129 🅢 675,00
14/09/2026 ANTONIO CARLOS MACHADO 1229 353,71
14/09/2026 FERREIRA AGENCIA DE VIAGENS E 2026000000003 🅢 14.022,66
15/09/2026 FERREIRA AGENCIA DE VIAGENS E 2026000000004 🅢 11.288,46
17/09/2026 INFO MASTER TECNOLOGIA E 10132 3.620,00
18/09/2026 21.298.215 RITA MARIA DA 2026000000257 🅢 1.800,00
22/10/2026 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 675 4.977,21
10/04/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23363 3.098,73
27/05/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23911 4.182,64
02/07/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 24174 4.342,73
10/09/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 24839 5.182,32
Total 219.046,94