Data Emitente NFº Valor R$
14/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19783 3.100,18
14/02/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10262 570,00
14/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19782 10.000,01
20/02/2025 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 51 49.495,00
24/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 642 25.464,84
27/02/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10279 570,00
27/02/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 71 🅜 1.100,00
27/02/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 72 🅜 1.250,00
10/03/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000050 🅜 5.000,00
10/03/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000049 🅜 1.500,00
18/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20098 🅜 3.104,86
18/03/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10317 582,00
20/03/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5990 25.320,00
31/03/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 79 🅜 6.750,00
09/04/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10348 582,00
22/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20398 2.947,85
23/04/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10361 582,00
24/04/2025 Fábrica de Confecções Imprime 6021 5.940,00
07/05/2025 JANDSON ARAUJO ANDRADE 16 🅜 2.100,00
08/05/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10391 582,00
08/05/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9045 2.435,00
08/05/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 125 🅜 4.590,00
09/05/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 84 🅜 1.100,00
13/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20579 3.032,00
22/05/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10404 582,00
27/05/2025 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 616 3.689,01
03/06/2025 45.382.177 ANDERSON BARBOSA 202539539 5.000,00
03/06/2025 FALCONTAS ASSESSORIA CONTABIL 250000000000274 🅜 147,00
09/06/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10440 582,00
10/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20880 5.861,15
16/06/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000135 🅜 1.500,00
25/06/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10456 582,00
26/06/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 717 2.866,06
26/06/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 718 3.190,16
26/06/2025 MIX + LTDA 13 1.513,00
27/06/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6147 11.292,02
30/06/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10462 582,00
24/07/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10504 594,00
13/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21446 3.700,90
13/08/2025 CARLOS JULIANO ROCHA ALMEIDA 10535 594,00
14/08/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 94 🅜 2.850,00
14/08/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 95 🅜 1.100,00
18/08/2025 Fábrica de Confecções Imprime 6130 5.000,00
19/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21491 4.668,52
20/08/2025 MIX + LTDA 35 1.671,68
Total 215.263,24